Прайс-лист на заправку картриджей
- Brother
- Canon
- Epson
- DELL,Oki,MB, Gestether, Факс
- HP LJ
- Kyocera
- Lexmark
- Samsung
- Sharp
- Xerox
Brother
| Модель аппарата | Картридж | Стоимость, руб | Ресурс* |
|---|---|---|---|
| Заправка (AQC, Hi-Black) | |||
| Brother HL- 2030 | TN-2075 | 400 | 2500 |
| Brother HL- 2135 | 400 | 2500 | |
| Brother HL- 2040 | 400 | 2500 | |
| Brother HL- 2070N | 400 | 2500 | |
| Brother HL- 2175 | 400 | 2500 | |
| Brother HL- MFC-7520 | 400 | 2500 | |
| Brother HL- 7820N | 400 | 2500 | |
| Brother HL- DKP-7010 | 400 | 2500 | |
| Brother HL- DKP-7025 | 400 | 2500 | |
| Brother HL- FAX - 2920 | 400 | 2500 | |
| Brother HL- FAX - 3000 | 400 | 2500 | |
| Brother HL- FAX - 2500 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-1030 | TN-6300/TN-6600 | 400 | 2500 |
| Brother HL-1230 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-1240 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-1250 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-1270 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-1430 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-1440 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-1470 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-4750 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-5750 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-8350 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-8750 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-8360 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-5240 | TN-3130/TN-3170 | 400 | 2500 |
| Brother HL-5250DN | 400 | 2500 | |
| Brother HL-5270DN | 400 | 2500 | |
| Brother HL-5140 | TN-3030/TN-3060 | 400 | 2500 |
| Brother HL-5150D | 400 | 2500 | |
| Brother HL-5170DN | 400 | 2500 | |
| Brother HL-2140 | TN-2175 | 400 | 2500 |
| Brother HL-2150 | 400 | 2500 | |
| Brother HL-2170 | 400 | 2500 | |
| Brother DCP-7030 | 400 | 2500 | |
| Brother DCP-7032 | 400 | 2500 | |
| Brother DCP-7045 | 400 | 2500 | |
| Brother MFC-7320 | 400 | 2500 | |
| Brother MFC-7440 | 400 | 2500 | |
| Brother MFC-7848 | 400 | 2500 |
Canon
| Модель аппарата | Картридж | СТОИМОСТЬ, РУБ | Ресурс* | |
|---|---|---|---|---|
| Заправка | Восстановление | |||
| Canon FC 100 | E 16/E 30 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 |
| Canon FC 108 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 128 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 206 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 208 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 210 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 220 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 226 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 228 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 230 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 310 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 330 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 336 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 530 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 740 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 760 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 770 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 780 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 860 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 880 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC 890 | 200/250 | 700/800 | 2000/3600 | |
| Canon FC/PC 1,2,3,4,5,6 | A 15/li 30 | 250 | 1100 | 2000/3000 |
| Canon LBP 8 SX | EP S | 300 | 1200 | 4000 |
| Canon LBP 800 | EP 22 | 250 | 550 | 2500 |
| Canon LBP 810 | 250 | 550 | 2500 | |
| Canon LBP 1120 | 250 | 550 | 2500 | |
| Canon LBP 1210 | 250 | 550 | 2500 | |
| Canon FAX L100 | FX 10 | 250 | 650 | 2000 |
| Canon FAX L120 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon MF 4018 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon MF 4120 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon MF 4100 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon MF 4140 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon MF 4150 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon MF 4200 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon MF 4330 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon MF 4660 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon MF 4690 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon FAX L200 | FX- 3 | 250 | 550 | 2500 |
| Canon FAX L240 | 250 | 550 | 2500 | |
| Canon LBP 2900 | 103, 703 | 250 | 650 | 2000 |
| Canon LBP 3000 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon LBP 4150 | 250 | 650 | 2000 | |
| Canon LB 3200 | ЕР27,26 | 250 | 650 | 2500 |
| Canon MF3110 | 250 | 650 | 2500 | |
| Canon MF4118 | 250 | 650 | 2500 | |
| Canon MF3228 | 250 | 650 | 2500 | |
| Canon MF5630 | 250 | 650 | 2500 | |
| Canon MF5650 | 250 | 650 | 2500 | |
| Canon MF5730 | 250 | 650 | 2500 | |
| Canon MF5750 | 250 | 650 | 2500 | |
| Canon MF5770 | 250 | 650 | 2500 | |
| Canon LBP-1210 | EP 25 | 250 | 500 | 2500 |
| Canon LBP-1230 | 250 | 500 | 2500 | |
| Canon LBP-1270 | 250 | 500 | 2500 | |
| Canon LBP 460 | EP-A | 250 | 550 | 2500 |
| Canon LBP 465 | 250 | 550 | 2500 | |
| Canon LBP 660 | 250 | 550 | 2500 | |
| Canon LBP 665 | 250 | 550 | 2500 | |
| Canon LBP 3100 | 250 | 550 | 2500 | |
| Canon FAX L400 | Canon T | 250 | 650 | 3500 |
| Canon FAX PC-D320 | 250 | 650 | 3500 | |
| Canon FAX 340 | 250 | 650 | 3500 | |
| Canon PC1210D | Canon M | 300 | 800 | 5000 |
| Canon PC1230D | 300 | 800 | 5000 | |
| Canon PC1270D | 300 | 800 | 5000 | |
| Canon LBP 5000+чип | 707 | 900 | * | 2000 |
| Canon LaserBase MF6530 / MF6540PL / MF6550 / MF6560PL / MF6580PL / MF5770 | 706 | 350 | 700 | 2000 |
| Canon 3010 | 712 | 250/300 | 700/750 | 1500 |
| Canon I-SENSIS MF 4410 | 728 | 250/350 | 700/750 | 1500 |
| Canon I-SENSIS LBP-6000 | 725 | 250/300 | 700/750 | 1500 |
| Canon MF5840dn/MF5880dn/LBP6300dn/LBP6650dn | 719 | 300/350 | 700/750 | 2100/6400 |
Epson
| Модель аппарата | Картридж | СТОИМОСТЬ, РУБ | Ресурс* | |
|---|---|---|---|---|
| Заправка | Восстановление | |||
| Epson EPL 5000 | SO 51011 | 400 | 2200 | |
| Epson EPL 5200 | 400 | 2200 | ||
| Epson EPL 5500 | SO 50005 | 300 | 1500 | 3000 |
| Epson EPL 5700 | SO 50010 | 300 | 1500 | 3000 |
| Epson EPL 5800 | 300 | 1500 | 3000 | |
| Epson EPL 5900 | 300 | 1500 | 3000 | |
| Epson EPL 6100 | 300 | 1500 | 3000 | |
| Epson EPL 5900 | SO 50087 | 300 | 1500 | 3000 |
| Epson EPL 6100 | 300 | 1500 | 3000 | |
| Epson EPL 5900 | 600 | 1700 | 3000 | |
| Epson EPL 6100+чип | 600 | 1700 | 3000 | |
| Epson EPL 6200+чип | SO 50166/7 | 600 | * | 3000 |
| Epson EPL N 2000 | SO 51035 | 1000 | 3000 | |
| Epson С900 | за черн. цвет | 1000 | * | 4500 |
| Epson 1900 | за черн. цвет | 1000 | * | 4500 |
| Epson c1100 | за черн. цвет | 1000 | * | 4000 |
| Epson CX11 | за черн. цвет | 1000 | * | 4000 |
| Epson С900 | за цветной | 1000 | * | 4500 |
| Epson 1900 | за цветной | 1000 | * | 4500 |
| Epson С1100 | за цветной | 1000 | * | 4000 |
| Epson CX11 | за цветной | 1000 | * | 4000 |
DELL,Oki,MB, Gestether, Факс
| Модель аппарата | Картридж | стоимость | Ресурс* | |
|---|---|---|---|---|
| Заправка | Восстановление | |||
| DELL 1700 | 1100 | * | 3000 | |
| MB 4016(Minolta 1250) | 300 | 1500 | ||
| MB 325 | 500 | * | ||
| MB 326 | 800 | * | ||
| Oki 14E | Oki 14E | 400 | 1800 | |
| Oki 14EX | 400 | 1800 | ||
| Oki 400 | 400 | 1800 | ||
| Oki 600 | 400 | 1800 | ||
| Oki MB506 | 400 | 1800 | ||
| Oki Page 4W | Oki 4W | 250 | * | |
| Oki Page 6W | Oki 6W | 250 | * | |
| Oki Page 8W | 250 | * | ||
| Gestetner 520+чип | 600 | * | ||
| Факс SF 560 | 600 | |||
| Факс SF 565 | 600 | |||
| Oki C3200 | Oki 3200 | 1200 | - | 1500 |
HP LJ
| Модель аппарата | Картридж | СТОИМОСТЬ, РУБ | Ресурс* | |
|---|---|---|---|---|
| Заправка | Восстановление | |||
| HP LJ 1000 | C 7115 A/X | 200/300 | 550 | 2500/4000 |
| HP LJ 1200 | 200/300 | 550 | 2500/4000 | |
| HP LJ 1220 | 200/300 | 550 | 2500/4000 | |
| HP LJ 3310 | 200/300 | 550 | 2500/4000 | |
| HP LJ 3300 | 200/300 | 550 | 2500/4000 | |
| HP LJ 3320mfp | 200/300 | 550 | 2500/4000 | |
| HP LJ 3320nmfp | 200/300 | 550 | 2500/4000 | |
| HP LJ 3330mfp | 200/300 | 550 | 2500/4000 | |
| HP LJ 3380 | 200/300 | 550 | 2500/4000 | |
| HP LJ М1010 | Q 2612 A | 250 | 650 | 2000 |
| HP LJ М1012 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ М1015 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ М1018 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ М1020 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ М1022 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ М3015 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ М3020 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ М3030 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ М3050 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ М3052 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ М3055 | 250 | 650 | 2000 | |
| HP LJ 1100 | C 4092 A | 250 | 550 | 2500 |
| HP LJ 1150 | Q 2624 A/X | 200/300 | 650/800 | 2500/4000 |
| HP LJ 1300 | Q 2613 A/X | 200/300 | 550 | 2500/4000 |
| HP LJ 5000 | Q 4129X | 700 | 1050/1250 | 2500/4000 |
| HP LJ 1320 | Q 5949 A/X | 250/350 | 700/900 | 2500/5000 |
| HP LJ 1160 | 250/350 | 700/900 | 2500/5000 | |
| HP LJ 3390 | 250/350 | 700/900 | 2500/5000 | |
| HP LJ 3392 | 250/350 | 700/900 | 2500/5000 | |
| HP LJ 1320+ чип | 300/400 | 800/1055 | 2500/5000 | |
| HP LJ 1160+ чип | 300/400 | 800/1055 | 2500/5000 | |
| HP LJ 3390+ чип | 300/400 | 800/1055 | 2500/5000 | |
| HP LJ 3392+ чип | 300/400 | 800/1055 | 2500/5000 | |
| HP LJ 2400 | Q6511A/X | 350/450 | 850/950 | 6000/12000 |
| HP LJ 2410 | 350/450 | 850/950 | 6000/12000 | |
| HP LJ 2420 | 350/450 | 850/950 | 6000/12000 | |
| HP LJ 2430 | 350/450 | 850/950 | 6000/12000 | |
| HP LJ 2400+чип | 450/550 | 950/1050 | 6000/12000 | |
| HP LJ 2410+чип | 450/550 | 950/1050 | 6000/12000 | |
| HP LJ 2420+чип | 450/550 | 950/1050 | 6000/12000 | |
| HP LJ 2430+чип | 450/550 | 950/1050 | 6000/12000 | |
| HP LJ 2100 | C 4096 A | 300 | 800 | 5000 |
| HP LJ 2200 | 300 | 800 | 5000 | |
| HP LJ 2300 | Q 2610 A | 350/450 | 800 | 6000 |
| HP LJ 2300+чип | 350/450 | 800 | 6000 | |
| HP LJ 4 | 92298 A/X | 400/500 | 1100/1120 | 8800 |
| HP LJ 4M | 400/500 | 1100/1120 | 8800 | |
| HP LJ 4M+ | 400/500 | 1100/1120 | 8800 | |
| HP LJ 5 | 400/500 | 1100/1120 | 8800 | |
| HP LJ 5M | 400/500 | 1100/1120 | 8800 | |
| HP LJ 5N | 400/500 | 1100/1120 | 8800 | |
| HP LJ 4000 | C 4127 X | * | 800 | 10000 |
| HP LJ 4050 | * | 800 | 10000 | |
| HP LJ 4100 | C 8061 A/X | 500/700 | 850/1100 | 10000 |
| HP LJ 4200 | Q 1338 A | 800 | 1200 | 12000 |
| HP LJ 4200+чип | Q 1338 A | 850 | 1200 | 12000 |
| HP LJ 4250 | Q 5942 A/X | 850/1050 | 1200/1500 | 10000/20000 |
| HP LJ 4350+чип | 850/1050 | 1200/1500 | 10000/20000 | |
| HP LJ 4345+чип | Q 5945 A | 1500 | 2000 | 18000 |
| HP LJ 4300 | Q 1339 A | 1000 | 1500 | 18000 |
| HP LJ 4300+чип | Q 1339 A | 1000 | 1500 | 18000 |
| HP LJ 5035 | Q7570A | 800 | 1340 | 15000 |
| HP LJ 5025+чип | 800 | 1340 | 15000 | |
| HP LJ 5200+чип | Q7516 А | 500 | 1500 | 12000 |
| HP LJ 4L | 92274 A | 250 | 900 | 3000 |
| HP LJ 4MP | 250 | 900 | 3000 | |
| HP LJ 4ML | 250 | 900 | 3000 | |
| HP LJ 4V | C 3900 A | 700 | 1700 | 8100 |
| HP LJ 4MV | 700 | 1700 | 8100 | |
| HP LJ QMS 860 | 700 | 1700 | 8100 | |
| HP LJ 5L | C 3906 A | 250 | 550 | 2500 |
| HP LJ 6L | 250 | 550 | 2500 | |
| HP LJ 3150 | 250 | 550 | 2500 | |
| HP LJ 3100 | 250 | 550 | 2500 | |
| HP LJ 3200 | 250 | 550 | 2500 | |
| HP LJ 5P | C 3903 A | 250 | 1000 | 4000 |
| HP LJ 5MP | 250 | 1000 | 4000 | |
| HP LJ 6P | 250 | 1000 | 4000 | |
| HP LJ 6MP | 250 | 1000 | 4000 | |
| HP LJ 5Si | C 3909 A | 600 | 2050 | 15000 |
| HP LJ 8000 | 600 | 2050 | 15000 | |
| HP LJ 8100 | C 4182 X | 800 | 2500 | 20000 |
| HP LJP 2014 | Q 7553 A/Х | 250/350 | 700/900 | 3000/7000 |
| HP LJP 2015 | 250/350 | 700/900 | 3000/7000 | |
| HP LJP 2700 | 250/350 | 700/900 | 3000/7000 | |
| HP LJP 2727 | 250/350 | 700/900 | 3000/7000 | |
| HP LJP 2014+чип | 300/400 | 700/900 | 3000/7000 | |
| HP LJP 2015+чип | 300/400 | 700/900 | 3000/7000 | |
| HP LJP 2700+чип | 300/400 | 700/900 | 3000/7000 | |
| HP LJP 2727+чип | 300/400 | 700/900 | 3000/7000 | |
| HP LJ 9000 | C 8543 X | 1500 | 2800 | 30000 |
| HP LJ 9000+чип | C 8543 X | 1550 | 2900 | |
| HP LJ Р3005 | Q7551А/X | 350/450 | 900/1300 | 7000/13000 |
| HP LJ М3035mpf | 350/450 | 900/1300 | 7000/13000 | |
| HP LJ М3027mpf | 350/450 | 900/1300 | 7000/13000 | |
| HP LJ Р3005+чип | 450/650 | 1200/1600 | 7000/13000 | |
| HP LJ М3035mpf+чип | 450/650 | 1200/1600 | 7000/13000 | |
| HP LJ М3027 mpf+чип | 450/650 | 1200/1600 | 7000/13000 | |
| HP Color LJ 1500+чип | C9700A/01A/02A/03A | 1500 | * | 5000ч/4000ц |
| HP Color LJ 2500+чип | 1500 | * | 5000ч/4000ц | |
| HP Color LJ 2550+чип | 1500 | * | 5000ч/4000ц | |
| HP Color LJ 3500+чип | Q2670A,Q2671A,Q2672A.Q2673A | 2000 | * | 6000ч/4000ц |
| HP Color LJ 3550+чип | 2000 | * | 6000ч/4000ц | |
| HP Color LJ 3700+чип | 2000 | * | 6000ч/4000ц | |
| HP Color LJ 5500+чип | C9730A/31A/32A/33A | 3500 | * | 13000ч/12000ц |
| HP Color LJ 4700+чип | Q5950A/51A/52A/53A | 2900 | * | 11000ч/10000ц |
| HP Color LJ 1600+чип | Q6000A/01A/02A/03A | 900 | * | 2000 |
| HP Color LJ 2600+чип | 900 | * | 2000 | |
| HP Color LJ 2605+чип | 900 | * | 2000 | |
| HP Color LJ СМ 1015+чип | 900 | * | 2000 | |
| HP Color LJ СМ1017mfp+чип | 900 | * | 2000 | |
| НР Color LJ 3600+чип | Q6470A/71A/72A/73A | 1900 | * | 6000 |
| НР Color LJ 3800+чип | 1900 | * | 6000 | |
| НР Color LJ 1215 | CB 540,CB 541,CB 542,CB 543 | 700 | 1100 | 2200 |
| НР Color LJ 1515 | 700 | 1100 | 2200 | |
| HP LJ Р1005 | СВ 435А/Х | 250/350 | 700/850 | 1500 |
| HP LJ Р1006 | 250/350 | 700/850 | 1500 | |
| HP LJ Р1007 | 250/350 | 700/850 | 1500 | |
| HP LJ Р1008 | 250/350 | 700/850 | 1500 | |
| HP LJ Р1505 | СВ 436 А/X | 250/350 | 700/850 | 2000 |
| МФУ HP LJ 1120+чип | 250/350 | 1050/1200 | 2000 | |
| МФУ HP LJ М1522+чип | 250/350 | 1050/1200 | 2000 | |
| НР LJ 4015 | СС364А/Х | 1000/1200 | 1450/1700 | 10000/24000 |
| НР LJ 4014 | 1000/1200 | 1450/1700 | 10000/24000 | |
| НР LJ 4515 | 1000/1200 | 1450/1700 | 10000/24000 | |
| НР LJ 2035 | СЕ505А/Х | 250/300 | 700/800 | 2300 |
| НР LJ 2055 | 250/300 | 700/800 | 2300 | |
| HP LJ P 3015 | се 255 а/х | 400/500 | 1000/1200 | 6000/12500 |
| HP 1102/1212/1130/1132/1214 | се 285а/х | 250/350 | 700/850 | 1500 |
| HP 1566/1606 | CE 278A/X | 250/350 | 700/850 | 1500 |
| HP CP 1025 | CE 310/11/12/13(126) | 700 | * | 1200ч/1000ц |
| HP CP 2025 dn | CC 530A/31A/32A/33A | 700 | 1100 | 3500 |
| HP CM 1415/1525 | CE 320/21/22/23(128) | 900 | * | 2000ч/1300ц |
| HP CP 4005dn | CB 400A | 1000 | * | 7500 |
| HP 3530/3525 | CE 250A/51A/52A/53A | 1500 | * | 5000ч/7000ц |
| HP CP 5220/5225 | CE 740A/41A/42A/43A | 2000 | * | 7300 |
Lexmark
| Модель аппарата | Картридж | СТОИМОСТЬ, РУБ | Ресурс* | |
|---|---|---|---|---|
| Заправка | Восстановление | |||
| Lexmark E 210 | Lexmark E 210 | 250 | * | |
| Lexmark E310 | Lexmark E310 | 350 | 800 | |
| Lexmark E312 | Lexmark E312 | 350 | 800 | |
| Lexmark MB212 | Lexmark MB212 | 350 | 800 | |
| Lexmark Optra E | Optra E | 350 | 1500 | |
| Lexmark Optra S | Optra S | 1500 | 2600 | |
| Lexmark Optra T (с чипом) | Optra T | 3000 | * | |
| Lexmark Optra 632 (с чипом) | T632 | * | 2500 | |
| Lexmark 640/644 | Lexmark 640/644 | 1600 | 2400 | |
| Lexmark 450 | E450H11E | 900 | * | |
| Lexmark Optra 420 (с чипом) | T420 | 1500 | * | |
| Lexmark E 230 | Lexmark E 230 | 1400 | * | 6000 |
| Lexmark E 232 | Lexmark E 232 | 1400 | * | 6000 |
| Lexmark E 320 | Lexmark E 320 | 1400 | * | 6000 |
| Lexmark E 322 | Lexmark E 322 | 1400 | * | 6000 |
| Lexmark E 330+чип | Lexmark E 330+чип | 1400 | * | 6000 |
Samsung
| Модель аппарата | Картридж | СТОИМОСТЬ, РУБ | Ресурс* | |
|---|---|---|---|---|
| Заправка | Восстановление | |||
| Samsung 1010 | ML-1210D3 | 250 | 700 | 2500 |
| Samsung 1020 | 250 | 700 | 2500 | |
| Samsung 1200 | 250 | 700 | 2500 | |
| Samsung 1210 | 250 | 700 | 2500 | |
| Samsung 1250 | 250 | 700 | 2500 | |
| Samsung 1430 | 250 | 700 | 2500 | |
| Samsung 1710 | ML -1710D3 | 250 | 700 | 3000 |
| Samsung 1750 | 250 | 700 | 3000 | |
| Samsung 1510 | 250 | 700 | 3000 | |
| Samsung 4216 | 250 | 700 | 3000 | |
| Samsung 4016 | SCX-4216D3 | 250 | 700 | 3000 |
| Samsung 4500 | 250 | 700 | 3000 | |
| Samsung 1610 | ML-1610D2 | 250 | 700 | 2000 |
| Samsung 1615 | 250 | 800 | 2000 | |
| Samsung 4521 | 250 | 800 | 2000 | |
| Samsung 2010 | ML-2010D3 | 250 | 800 | 2000 |
| Samsung 2015 | 250 | 800 | 2000 | |
| Samsung 2510 | 250 | 800 | 2000 | |
| Samsung 1640 (прошив) | MLT D108 S | 250 | 600 | 1500 |
| Samsung 1641 (прошив) | 250 | 600 | 1500 | |
| Samsung 1645 (прошив) | 250 | 600 | 1500 | |
| Samsung 2240 (прошив) | 250 | 600 | 1500 | |
| Samsung 2241 | 250 | 600 | 1500 | |
| Samsung 1520 | ML-1520D3 | 250 | 700 | 3000 |
| Samsung 1720 | 250 | 700 | 3000 | |
| Samsung 5312/5112/5115 | SCX-5312D6 | 400 | * | 6000 |
| МФУ Samsung 4100 | SCX-4100D3 | 250 | 700 | 3000 |
| МФУ Samsung 4300 (прошив) | MLT D109S | 250 | 700 | 2000 |
| МФУ Samsung 4725 +чип | SCX-4725D3 | 350 | 700 | 3000 |
| МФУ Samsung 5525 | - | 1000 | ||
| МФУ Samsung 5530 +чип | SCX-D5530A | 350 | 900 | 4000 |
| Samsung 1450 | ML-6060D6 | 250 | * | 6000 |
| Samsung 1440 | 250 | * | 6000 | |
| Samsung 6040 | 250 | * | 6000 | |
| Samsung 6060 | 250 | * | 6000 | |
| Samsung 4720+чип (прошив) | SCX-4720D3 | 350 | 800 | 5000 |
| Samsung 2150+чип (прошив) | ML-2150D8 | 500 | 1000 | 8000 |
| Samsung 2250+чип (прошив) | ML-2250D5 | 500 | 900 | 5000 |
| Samsung 2550+чип | ML-2550DA | 500 | * | 10000 |
| Samsung 2850+чип | ML-2850DA | 500 | * | 2000 |
| Samsung 3050 | станд. Емкость | 500 | 1000 | 4000 |
| Samsung 3051+чип | 500 | 1000 | 4000 | |
| Samsung 3050 | повыш. Емкость | 500 | 1000 | 8000 |
| Samsung 3051+чип | 500 | 1000 | 8000 | |
| Samsung 1630 | Samsung 1630 | 300 | 700 | 2000 |
| Samsung 1631 | Samsung 1631 | 500 | * | |
| Samsung 4500 +чип | Samsung 1630 | 500 | * | |
| Samsung 4200+чип | SCX-D4200D3 | 300 | 800 | 3000 |
| Samsung CLP 510+чип(за один цвет) | 800 | * | 5000 | |
| Samsung 2160 | каждый цвет | 500 | * | 2000 |
| Samsung CLP300 | каждый цвет | 500 | * | 2000ч/1000ц |
| Samsung CLP310 (прошив) | каждый цвет | 500 | * | 1500ч/1000ц |
| Samsung CLP315 (прошив) | каждый цвет | 500 | * | 1500ч/1000ц |
| Samsung ML-2855 | MLT D209S (пуск.) | 250 | 700 | 2000 |
| Samsung SCX-4824 (прошив) | 250 | 700 | 2000 | |
| Samsung SCX-4828 (прошив) | 250 | 700 | 2000 | |
| Samsung ML-2855/4824/4828 | MLT D209L | 350 | 700 | 5000 |
| Samsung ML-1910/1915/2525/2580/SCX-4600/4623F/4623FN/SF-650(прошив) | MLT D105S/L | 250 | 750 | 1000 |
| Samsung SСХ-4829 | 420 | * | 5000 | |
| Samsung 1660/1665 (прошивка принтера) (если v30-800руб.,если 34 то 1200.) | MLT D 104 S | 250 | 800 | 1500 |
| Samsung 3200/3217/3205/3207 (прошивка принтера 1200р) | MLT D 104 S | 250 | 800 | 1500 |
| Samsung ML-3470D/3471D | ML-D3470A | 350 | 900 | 4000 |
| Samsung ML-3470D/3471D | ML-D3470B | 400 | 1100 | 10000 |
| Samsung SCX-4321/4521 | SCX-4521D3 | 250 | 700 | 3000 |
| Samsung ML-5000A/G/5050G/5100A | ML-5000D5 | 450 | 750 | 5000 |
| Samsung SCX-6220/6320F | SCX-6320D8 | 500 | * | 8000 |
| Samsung ML3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR | MLT-D205S | 350 | * | 2000 |
| Samsung ML3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR | MLT-D205L | 450 | * | 5000 |
Xerox
| Модель аппарата | Картридж | Стоимость | Ресурс* | |
|---|---|---|---|---|
| Заправка | восстановление | |||
| Xerox DP-N 2025/N 2825 | 113R00443 | 1200 | 2500 | 17000 |
| Xerox 520 | тонер | 250 | * | |
| Xerox 820 | тонер | 250 | * | |
| Xerox 5008 | тонер | 250 | * | |
| Xerox 5009 | тонер | 250 | * | |
| Xerox 520 | тонер+девел. | 400 | * | |
| Xerox 820 | тонер+девел. | 400 | * | |
| Xerox 5008 | тонер+девел. | 400 | * | |
| Xerox 5009 | тонер+девел. | 400 | * | |
| Xerox DP P8e | 113R00296 | 400 | 800 | 5000 |
| Xerox 4025 | 1900 | 4000 | ||
| Xerox N 24 | 113R00184 | 1300 | 4000 | 23000 |
| Xerox N 32/40/3225/4025 | 113R00184 | 1300 | 4000 | 23000 |
| Xerox WC 423+чип (прошив) | 1900 | 4000 | ||
| Xerox Phaser 3117 | 106R01159 | 250 | 700 | 3000 |
| Xerox Phaser 3122 | 250 | 800 | 3000 | |
| Xerox Phaser 3110 | 109R00639 | 250 | 700 | 3000 |
| Xerox Phaser 3125 | 250 | 700 | 3000 | |
| Xerox Phaser 3210 | 250 | 700 | 3000 | |
| Xerox Phaser 3116 | 250 | 700 | 3000 | |
| Xerox Phaser 3120 | 109R00725 | 250 | 700 | 3000 |
| Xerox Phaser 3130 | 250 | 700 | 3000 | |
| Xerox Phaser PE 16 | 113R00667 | 250 | 600 | 3500 |
| Xerox Phaser PE 114 | 013R00607 | 250 | 700 | 3000 |
| Xerox Phaser 3310 | 106R00646 | 300 | * | 6000 |
| Xerox Phaser 3400 | 106R00461 | 500 | * | 4000 |
| Xerox Phaser 4400 | 113R00627/628 | 600 | * | 10000 |
| Xerox Phaser 3100 MFP (прошив) | станд. Емкость | 300 | 800 | 3000 |
| Xerox Phaser 3100 MFP (прошив) | повыш. Емкость | 400 | 900 | 6000 |
| Xerox Phaser 5400 | 113R00495 | 1200 | 2500 | 20000 |
| Xerox Phaser 5500 | 113R00668 | 1200 | 2500 | 30000 |
| Xerox WC 312 | 106R00586 | 350 | * | 6000 |
| Xerox WC 415 | 250 | * | 3500 | |
| Xerox 3420 | 106R01033 | 500 | 1100 | 5000 |
| Xerox 3425+чип | 500 | 1100 | 5000 | |
| Xerox 3420+чип (прошив) | 106R01034 | 500 | 1100 | 10000 |
| Xerox 3425+чип | 500 | 1100 | 10000 | |
| Xerox 3428+чип | 106R01245 | 400 | 900 | 4000 |
| Xerox 3428+чип | 106R01246 | 400 | 900 | 8000 |
| Xerox 3450+чип | 106R00687 | 500 | * | 5000 |
| Xerox 3450+чип | 106R00688 | 500 | * | 10000 |
| Xerox 3500+чип | 106R01148 | 500 | * | 6000 |
| Xerox 3150+чип (прошив) | 109R00746 | 350 | 700 | 3500 |
| Xerox 3200+чип | 113R00735/30 | 350 | 700 | 3000 |
| Xerox XE 62 | 300 | * | ||
| Xerox XE 82 | 300 | * | ||
| Xerox PE 120+чип | 013R00601/606 | 350 | 800 | 5000 |
| Xerox PE 220+чип | 013R00621 | 300 | 800 | 3000 |
| Xerox PE 3119+чип | 113R00625 | 300 | 700 | 3000 |
| Xerox Color 6100(за один цвет)+чип (прошив) | 106R00676/77/78/79 | 700 | * | 3000ч/2000ц |
| Xerox Color 6110(за один цвет)+чип (прошив) | 106R01203 | 500 | * | 2000 |
